GISホームページ

トップページインターネットサービス国土情報ウェブマッピングシステム > 本システムで閲覧できる国土数値情報の一覧

国土情報ウェブマッピングシステム

本システムで閲覧できる国土数値情報の一覧

 国土情報ウェブマッピングシステムで現在閲覧可能なデータは以下の通りです。
 なお、それぞれのデータは地図の縮尺によって表示されない場合があります。一覧表の「表示距離(km)」以下の範囲を地図上で表示した場合に対象の地図が画面上に表示されます。
  地図の表示範囲については地図画像右下の「スケール」表示を参考にしてください。

国土情報ウェブマッピングシステムで閲覧可能なデータの一覧 (平成19年10月現在)
No 分類 名称 表示距離(km) 略称 調査開始年
1 空中写真 撮影位置 40 AirPhoto  
2 オルソ画像 250 Ortho_01 平成元年
3 国土骨格 都道府県界 常に表示 N03-070401 平成19年
4 都道府県名 1,000 N03-070401 平成19年
5 都道府県界 1,000 N03-06 平成18年
6 都道府県名 1,000 N03-06 平成18年
7 都道府県界 1,000 N03-05 平成17年
8 都道府県名 1,000 N03-05 平成17年
9 都道府県界 1,000 N03-16A 平成16年
10 都道府県名 1,000 N03-16A 平成16年
11 都道府県界 1,000 N03-15A 平成15年
12 都道府県名 1,000 N03-15A 平成15年
13 都道府県界 1,000 N03-11A 平成11年
14 都道府県名 1,000 N03-11A 平成11年
15 市区町村界 250 N03-070401 平成19年
16 市区町村名 100 N03-070401 平成19年
17 市区町村界 250 N03-06 平成18年
18 市区町村名 100 N03-06 平成18年
19 市区町村界 250 N03-05 平成17年
20 市区町村名 100 N03-05 平成17年
21 市区町村界 250 N03-16A 平成16年
22 市区町村名 100 N03-16A 平成16年
23 市区町村界 250 N03-15A 平成15年
24 市区町村名 100 N03-15A 平成15年
25 市区町村界 250 N03-11A 平成11年
26 市区町村名 100 N03-11A 平成11年
27 高速道路 常に表示 N01-07 平成19年
28 高速道路 1,000 N01-06 平成18年
29 高速道路 1,000 N01-16L 平成16年
30 高速道路 1,000 N01-07L 平成7年
31 国道 250 N01-07 平成19年
32 国道 250 N01-06 平成18年
33 国道 250 N01-16L 平成16年
34 国道 250 N01-07L 平成7年
35 主要地方道 250 N01-07 平成19年
36 主要地方道 250 N01-06 平成18年
37 主要地方道 250 N01-16L 平成16年
38 都道府県道 250 N01-07 平成19年
39 都道府県道 250 N01-06 平成18年
40 都道府県道 250 N01-16L 平成16年
41 その他道路 5 N01-07 平成19年
42 その他道路 5 N01-06 平成18年
43 鉄道 250 N02-07 平成19年
44 鉄道 250 N02-06 平成18年
45 鉄道 250 N02-05 平成17年
46 鉄道 250 N02-16L 平成16年
47 鉄道 250 N02-07L 平成7年
48 40 N02-07 平成19年
49 駅名 40 N02-07 平成19年
50 40 N02-06 平成18年
51 駅名 40 N02-06 平成18年
52 40 N02-05 平成17年
53 駅名 40 N02-05 平成17年
54 40 N02-16L 平成16年
55 駅名 40 N02-16L 平成16年
56 40 N02-07L 平成7年
57 駅名 40 N02-07L 平成7年
58 空港 400 C28-07 平成19年
59 空港名 400 C28-07 平成19年
60 空港 400 C28-04 平成16年
61 空港名 400 C28-04 平成16年
62 空港 400 C29-59P 昭和59年
63 空港名 400 C29-59P 昭和59年
64 河川 40 W05-06 平成18年
65 流路 250 W15-52L 昭和52年
66 湖沼 250 W09-17A 平成17年
67 港湾 400 C02-06 平成18年
68 港湾名 400 C02-06 平成18年
69 港湾 400 C02-02P 平成2年
70 港湾名 400 C02-02P 平成2年
71 港湾区域界 250 C02-06 平成18年
72 港域界 250 C02-06 平成18年
73 海岸線 250 C23-06 平成18年
74 道路密度・道路延長メッシュ 400 N04-04 平成16年
75 道路密度・道路延長メッシュ 400 N04-03 平成15年
76 道路密度・道路延長メッシュ 400 N04-02 平成14年
77 施設 国の施設 30 P02-06 平成18年
78 国の施設名 30 P02-06 平成18年
79 国の施設 30 P02-90 平成2年
80 国の施設名 30 P02-90 平成2年
81 都道府県施設 30 P02-06 平成18年
82 都道府県施設名 30 P02-06 平成18年
83 都道府県施設 30 P02-90 平成2年
84 都道府県施設名 30 P02-90 平成2年
85 市区町村役場 30 P02-06 平成18年
86 市区町村役場名 30 P02-06 平成18年
87 市区町村役場 30 P02-90 平成2年
88 市区町村役場名 30 P02-90 平成2年
89 保健所 30 P02-06 平成18年
90 保健所名 30 P02-06 平成18年
91 幼稚園 30 P02-06 平成18年
92 幼稚園名 30 P02-06 平成18年
93 幼稚園 30 P02-90 平成2年
94 幼稚園名 30 P02-90 平成2年
95 小学校 30 P02-06 平成18年
96 小学校名 30 P02-06 平成18年
97 小学校 30 P02-90 平成2年
98 小学校名 30 P02-90 平成2年
99 中学校 30 P02-06 平成18年
100 中学校名 30 P02-06 平成18年
101 中学校 30 P02-90 平成2年
102 中学校名 30 P02-90 平成2年
103 高校 30 P02-06 平成18年
104 高校名 30 P02-06 平成18年
105 高校 30 P02-90 平成2年
106 高校名 30 P02-90 平成2年
107 大学・短大 30 P02-06 平成18年
108 大学・短大名 30 P02-06 平成18年
109 大学・短大 30 P02-90 平成2年
110 大学・短大名 30 P02-90 平成2年
111 盲学校・ろう学校・養護学校 30 P02-06 平成18年
112 盲学校・ろう学校・養護学校 30 P02-06 平成18年
113 警察機関 30 P02-06 平成18年
114 警察機関名 30 P02-06 平成18年
115 警察機関 30 P02-90 平成2年
116 警察機関名 30 P02-90 平成2年
117 消防機関 30 P02-06 平成18年
118 消防機関名 30 P02-06 平成18年
119 消防機関 30 P02-02 平成2年
120 消防機関名 30 P02-90 平成2年
121 医療施設(病院・診療所) 30 P02-06 平成18年
122 医療施設名(病院・診療所) 30 P02-06 平成18年
123 医療施設(病院・診療所) 30 P02-90 平成2年
124 医療施設名(病院・診療所) 30 P02-90 平成2年
125 郵便局 30 P02-06 平成2年
126 郵便局名 30 P02-06 平成2年
127 郵便局 30 P02-90 平成2年
128 郵便局名 30 P02-90 平成2年
129 社会福祉施設 30 P02-06 平成18年
130 社会福祉施設名 30 P02-06 平成18年
131 社会福祉施設 30 P02-90 平成2年
132 社会福祉施設名 30 P02-90 平成2年
133 博物館等 30 P02-06 平成18年
134 博物館等名 30 P02-06 平成18年
135 博物館等 30 P02-90 平成2年
136 博物館等名 30 P02-90 平成2年
137 図書館 30 P02-06 平成18年
138 図書館名 30 P02-06 平成18年
139 図書館 30 P02-90 平成2年
140 図書館名 30 P02-90 平成2年
141 美術館 30 P02-06 平成18年
142 美術館名 30 P02-06 平成18年
143 水族館 30 P02-06 平成18年
144 水族館名 30 P02-06 平成18年
145 動植物園 30 P02-06 平成18年
146 動植物園名 30 P02-06 平成18年
147 卸売市場 30 P02-90 平成2年
148 卸売市場名 30 P02-90 平成2年
149 体育施設 30 P02-90 平成2年
150 体育施設名 30 P02-90 平成2年
151 浄水場 30 P02-90 平成2年
152 浄水場名 30 P02-90 平成2年
153 ごみ処理施設 30 P02-90 平成2年
154 ごみ処理施設名 30 P02-90 平成2年
155 その他の公共施設 30 P02-06 平成18年
156 その他の公共施設名 30 P02-06 平成18年
157 ダム総貯水量 250 W01-17P 平成17年
158 ダム名 100 W01-17P 平成17年
159 ダム総貯水量 250 W01-07P 平成7年
160 ダム名 100 W01-07P 平成7年
161 発電所 30 P03-95 平成7年
162 発電所名 30 P03-95 平成7年
163 土地 地価公示価格 400 L01-08 平成20年
164 地価公示価格 400 L01-07 平成19年
165 地価公示価格 400 L01-06 平成18年
166 地価公示価格 400 L01-05 平成17年
167 地価公示価格 400 L01-04 平成16年
168 地価公示価格 400 L01-03 平成15年
169 地価公示価格 400 L01-02 平成14年
170 地価公示価格 400 L01-01 平成13年
171 地価公示価格 400 L01-00 平成12年
172 地価公示価格 400 L01-99 平成11年
173 地価公示価格 400 L01-98 平成10年
174 地価公示価格 400 L01-97 平成9年
175 地価公示価格 400 L01-96 平成8年
176 地価公示価格 400 L01-95 平成7年
177 地価公示価格 400 L01-94 平成6年
178 地価公示価格 400 L01-93 平成5年
179 地価公示価格 400 L01-92 平成4年
180 都道府県地価調査価格 400 L02-07 平成19年
181 都道府県地価調査価格 400 L02-06 平成18年
182 都道府県地価調査価格 400 L02-05 平成17年
183 都道府県地価調査価格 400 L02-04 平成16年
184 都道府県地価調査価格 400 L02-03 平成15年
185 都道府県地価調査価格 400 L02-02 平成14年
186 都道府県地価調査価格 400 L02-01 平成13年
187 都道府県地価調査価格 400 L02-00 平成12年
188 都道府県地価調査価格 400 L02-99 平成11年
189 都道府県地価調査価格 400 L02-98 平成10年
190 都道府県地価調査価格 400 L02-97 平成9年
191 都道府県地価調査価格 400 L02-96 平成8年
192 都道府県地価調査価格 400 L02-95 平成7年
193 都道府県地価調査価格 400 L02-94 平成6年
194 都道府県地価調査価格 400 L02-93 平成5年
195 都道府県地価調査価格 400 L02-92 平成4年
196 土地利用1Kmメッシュ 400 L03-a-97 平成9年
197 土地利用100mメッシュ 40 L03-b-97 平成9年
198 土地利用1Kmメッシュ 400 L03-a-91 平成3年
199 土地利用100mメッシュ 40 L03-b-91 平成3年
200 土地利用1Kmメッシュ 400 L03-a-87 昭和62年
201 土地利用100mメッシュ 40 L03-b-87 昭和62年
202 土地利用1Kmメッシュ 400 L03-a-76 昭和51年
203 土地利用100mメッシュ 40 L03-a-76 昭和51年
204 自然 標高1Kmメッシュ 400 G04-a-81 昭和56年
205 表層時代1Kmメッシュ 400 G05-54M 昭和54年
206 表層岩石1Kmメッシュ 400 G05-54M 昭和54年
207 地形1Kmメッシュ 400 G05-54M 昭和54年
208 降水量(年)1Kmメッシュ 400 G02-62M 昭和62年
209 気温(年)1Kmメッシュ 400 G02-62M 昭和62年
210 積雪(寒候期)1Kmメッシュ 400 G02-62M 昭和62年
211 産業統計 小売全体従業者数1Kmメッシュ 400 S01-60M 昭和60年
212 小売全体商店数1Kmメッシュ 400 S01-60M 昭和60年
213 小売全体売場面積1Kmメッシュ 400 S01-60M 昭和60年
214 工業全体事務所数1Kmメッシュ 400 S03-57M 昭和57年
215 工業全体従業者数1Kmメッシュ 400 S03-57M 昭和57年
216 指定地域 三大都市圏計画区域(首都圏) 250 A03-03 平成15年
217 三大都市圏計画区域(中部圏) 250 A03-03 平成15年
218 三大都市圏計画区域(近畿圏) 250 A03-03 平成15年
219 人口集中地区 250 A16-00 平成12年
220 人口集中地区 250 A16-95 平成7年
221 人口集中地区 250 A16-90 平成2年
222 過疎 250 A18-06 平成18年
223 半島 250 A19-06 平成18年
224 離島 250 A19-06 平成18年
225 奄美群島 250 A19-06 平成18年
226 小笠原諸島 250 A18-06 平成18年
227 都市地域 250 A09-06 平成18年
228 市街化区域 250 A09-06 平成18年
229 市街化調整区域 250 A09-06 平成18年
230 その他用途地域 250 A09-06 平成18年
231 農業地域 250 A12-06 平成18年
232 農用地区域 250 A12-06 平成18年
233 森林地域 250 A13-06 平成18年
234 国有林 250 A13-06 平成18年
235 地域森林計画対象民有林 250 A13-06 平成18年
236 保安林 250 A13-06 平成18年
237 自然公園地域 250 A10-06 平成18年
238 特別地域 250 A10-06 平成18年
239 特別保護地区 250 A10-06 平成18年
240 自然保全地域 250 A11-06 平成18年
241 原生自然環境保全地域 250 A11-06 平成18年
242 特別地区 250 A11-06 平成18年
243 都市計画区域100mメッシュ 40 A02-60M 昭和60年
244 自然公園100mメッシュ 40 A02-60M 昭和60年
245 自然環境保全100mメッシュ 40 A02-60M 昭和60年
246 農業地域100mメッシュ 40 A02-60M 昭和60年
247 森林地域100mメッシュ 40 A02-60M 昭和60年
248 土地種別1Kmメッシュ 400 A05-06M 平成6年
249 国公有地1Kmメッシュ 400 A05-06M 平成6年
250 沿岸域 漁港 400 C09-06 平成18年
251 漁港名 400 C09-06 平成18年
252 漁港 400 C09-59P 昭和59年
253 漁港名 400 C09-59P 昭和59年
254 ノリの養殖 400 C10-59L 昭和59年
255 ワカメの養殖 400 C10-59L 昭和59年
256 真珠の養殖 400 C10-59L 昭和59年
257 カキの養殖 400 C10-59L 昭和59年
258 イワシの漁礁 400 C11-59L 昭和59年
259 タイの漁礁 400 C11-59L 昭和59年
260 ブリの漁礁 400 C11-59L 昭和59年
261 海底敷設線・架空線 400 C12-59L 昭和59年
262 金の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
263 銀の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
264 銅の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
265 鉄の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
266 石炭の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
267 石油の鉱区 400 C22-59L 昭和59年
268 天然ガスの鉱区 400 C22-59L 昭和59年


国土交通省国土計画局2007