シェープタイプは以下のように区分しています。
Point | *******-1.shp | |
PolyLine | *******-3.shp | |
Polygon | *******-5.shp |
レイヤ名 | 区分名 | シェープ タイプ |
種別 コード |
種別 | 帳票データ | シェープ名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河川・流域界等 | 流域界 | PolyLine | 117 | 大流域界 | - | 河川・水系流域界-1.shp 河川・水系流域界-3.shp 河川・水系流域界-5.shp |
118 | 小流域界 | |||||
一級河川 | PolyLine | 101 | 一級河川(線) | - | ||
108 | 一級河川(伏流区間) | - | ||||
111 | 一級河川(トンネル区間) | - | ||||
Polygon | 102 | 一級河川(面) | - | |||
二級河川 | PolyLine | 104 | 二級河川(線) | - | ||
109 | 二級河川(伏流区間) | - | ||||
112 | 二級河川(トンネル区間) | - | ||||
Polygon | 105 | 二級河川(面) | - | |||
その他の河川・水路 | PolyLine | 106 | その他の河川・水路(線) | - | ||
110 | その他の河川・水路(伏流区間) | - | ||||
113 | その他の河川・水路(トンネル区間) | - | ||||
Polygon | 107 | その他の河川・水路(面) | - | |||
国管理区間 | Point | 103 | 国管理区間 | - | ||
河川以外の水部等 | 湖岸・海岸線 | PolyLine | 120 | 湖岸・海岸線 | - | |
Polygon | 119 | ダム・溜池等の計画湛水面 | - | |||
121 | 海・湖・沼・池等の水部 | - | ||||
観測所等 | 水文観測所 | Point | 201 | 降水量観測所 | 降水量観測所一覧表 | 降水量観測所-1.shp |
202 | 水位・流量観測所 | 水位流量観測所一覧表 | 水位流量観測所-1.shp | |||
203 | 地下水位観測所 | - | ||||
204 | 水質観測地点 | 水質調査地点一覧表 | 水質調査地点-1.shp | |||
水道用水関係 300番台 上水道 2100番台 簡易水道 2200番台 専用水道 |
取水施設 | Point | 301 | 水道用取水口 | - | 水道用水関係-1.shp |
関連施設 | Point | 304 | 浄水場・配水池 | - | ||
水路 | PolyLine | 305 | 用水供給幹線(導水路) | - | 水道用水関係-3.shp | |
306 | 上水道水路 | - | ||||
受益地区 | Polygon | 302 303 |
上水道給水区域 簡易水道給水区域 |
上水道・簡易水道・専用水道地区一覧表 | 水道用水関係-5.shp | |
工業用水関係 | 取水施設 | Point | 401 | 工業用取水口 | 工業用取水口一覧表 | 工業用水関係-1.shp |
関連施設 | Point | 403 | 浄水場・配水池 | - | ||
水路 | PolyLine | 404 | 工業用水路 | - | 工業用水関係-3.shp | |
受益地区 | Polygon | 402 | 受益区域 | - | 工業用水関係-5.shp | |
農業用水関係 | 取水・排水施設 | Point | 501 | 農業用取水口 | 農業用取水口一覧表 | 農業用取水施設-1.shp |
502 | 農業用排水口 | - | ||||
水路 | PolyLine | 513 | 用水路 | - | 農業用水関係-3.shp | |
514 | 排水路 | - | ||||
発電用水関係 | 取水施設 | Point | 601 | 発電用取水口 | - | 発電用水関係-1.shp 発電用水関係-3.shp |
関連施設 | Point | 602 | 水力発電所 | 水力発電所一覧表 | ||
水路 | PolyLine | 603 | 発電用水路 | - | ||
下水道関係 | 関連施設 | Point | 702 | 下水処理場 | - | 下水道関係-1.shp 下水道関係-3.shp 下水道関係-5.shp |
水路 | PolyLine | 703 | 下水路 | - | ||
処理区域 | Polygone | 701 | 処理区域 | 下水道一覧表 | ||
ダム・溜池 | ダム | Point | 801 | 水道用ダム | ダム一覧表 | ダム・溜池-1.shp |
802 | 工業用ダム | |||||
803 | 農業用ダム | |||||
804 | 発電用ダム | |||||
805 | 洪水調節ダム | |||||
806 | 多目的ダム | |||||
法令指定区域 | 保安林 | Polygon | 1001 | 国有林内保安林(水源涵養) | - | 法令指定区域-5.shp |
1002 | 民有林内保安林(水源涵養) | - | ||||
地下水規制区域 | Polygon | 1003 | 地下水規制区域 | - | ||
行政界 | 行政界 | PolyLine | 122 | 都道府県界 | - | 行政界-3.shp |
123 | 郡市界 | - | ||||
124 | 町村界 | - |