特に記述がないときは、数字は右詰め、文字は左詰めとする。
行の先頭にある番号は、ソートするキーの順位を表す。
特に記述がないときは、「メッシュ」と記述されているものは2次メッシュコードである。
数字のコードはASCII、文字のコードは、SHIFT-JISコードとする。
「I2」は整数型2桁、「A2」は文字型2桁を表す。漢字は文字型2桁で1文字を表す。
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | |
作成機関 | A10 | 13 | 「MSA」 | |
データコード | A10 | 23 | 「C05-02M」 | |
データの種類 | I2 | 25 | 「4」 | |
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 「1976」 | |
1行の桁数 | I4 | 33 | 「692」 | |
データ全体の行数 | I8 | 41 | メッシュ全体(ヘッダ行含む) |
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レイヤコード | A3 | 3 | 「M」 | |||
メッシュの大きさ | I2 | 5 | 「2」 | |||
1 | 1次メッシュコード | I4 | 9 | |||
2 | 2次メッシュコード | I2 | 11 | |||
3 | 季節コード | I1 | 12 | 春(3月~5月):1 夏(6月~8月) 秋(9月~11月):3 冬(12月~2月):4 |
||
波 浪 |
波 浪 階 級 0 (0m) |
波高0の数 | I3 | 15 | 北向 昭和53年から昭和57年までの累計 | |
波高1の数 | I3 | 18 | 北北東向 | |||
: | ||||||
波高15の数 | I3 | 60 | 北北西向 | |||
波高16の数 | I3 | 63 | CALM(向きが決められないほど波がない) | |||
波浪階級1 | I51 | 114 | 波浪階級0と同様 さざ波がある (波高0~0.1m) | |||
波浪階級2 | I51 | 165 | 波浪階級0と同様 小波がある (波高0.1~0.5m) | |||
波浪階級3 | I51 | 216 | 波浪階級0と同様 やや波がある (波高0.5~1.25m) | |||
波浪階級4 | I51 | 267 | 波浪階級0と同様 かなり波がある(波高1.25~2.5m) | |||
波浪階級5 | I51 | 318 | 波浪階級0と同様 波がやや高い (波高2.5~4m) | |||
波浪階級6 | I51 | 369 | 波浪階級0と同様 波がかなり高い(波高4~6m) | |||
波浪階級7 | I51 | 420 | 波浪階級0と同様 相当荒れている(波高6~9m) | |||
波浪階級8 | I51 | 471 | 波浪階級0と同様 非常に荒れている(波高9~14m) | |||
波浪階級9 | I51 | 522 | 波浪階級0と同様 異常な状態 (波高14mを超える) | |||
海 霧 |
視 程 階 級 0 |
霧 | I4 | 526 | 視程50m以下 昭和53年から昭和57年までの累計 | |
霧雨 | I4 | 530 | ||||
雨 | I4 | 534 | ||||
その他 | I4 | 538 | ||||
視程階級1 | I16 | 554 | 視程階級0と同様 視程50~200m | |||
視程階級2 | I16 | 570 | 視程階級0と同様 視程200~500m | |||
視程階級3 | I16 | 586 | 視程階級0と同様 視程500~1000m | |||
視程階級4 | I16 | 602 | 視程階級0と同様 視程1~2km | |||
視程階級5 | I16 | 618 | 視程階級0と同様 視程2~4km | |||
視程階級6 | I16 | 634 | 視程階級0と同様 視程4~10km | |||
視程階級7 | I16 | 650 | 視程階級0と同様 視程10~20km | |||
視程階級8 | I16 | 666 | 視程階級0と同様 視程20~50km | |||
視程階級9 | I16 | 682 | 視程階級0と同様 視程50km | |||
自 然 漁 場 |
くろまぐろ | I1 | 683 | 漁場有:1 漁場無:0 | ||
かつお | I1 | 684 | 〃 | |||
にしん | I1 | 685 | 〃 | |||
まいわし | I1 | 686 | 〃 | |||
かたくちいわし | I1 | 687 | 〃 | |||
まあじ | I1 | 688 | 〃 | |||
まさば | I1 | 689 | 〃 | |||
さんま | I1 | 690 | 〃 | |||
すけとうだら | I1 | 691 | 〃 | |||
するめいか | I1 | 692 | 〃 |