1.ヘッダーデータ
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | |
作成機関 | A10 | 13 | 国土庁「NLA」 | |
データコード | A10 | 23 | 「L02-12P」 | |
データの種類 | I2 | 25 | 点:1 | |
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 「2000」 | |
1行の桁数 | I4 | 33 | 「564」 | |
データ全体の行数 | I8 | 41 | 点データ全体(ヘッダー行を含む) |
2.点データ(2行目以降)
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイヤコード | A3 | 3 | 「P」 | ||||
1 | メッシュコード | I6 | 9 | 2次メッシュコード | |||
2 | X座標 | I8 | 17 | 経度(0.1秒単位) | |||
3 | Y座標 | I8 | 25 | 緯度(0.1秒単位) | |||
基 準 地 番 号 |
行政 コード |
都道府県コード | I2 | 27 | 第一法規出版「全国地方公共団体コード」上2桁 | ||
市区町村コード | I3 | 30 | 第一法規出版「全国地方公共団体コード」下3桁 | ||||
基準地 コード |
見出し番号 | I3 | 33 | 000:住宅地 003:宅地見込地 005:商業地 007:準工業地 009:工業地 010:市街化調整区域内宅地 020:林地 |
|||
一連番号 | I3 | 36 | |||||
最終選定年次 | I4 | 40 | 西暦年次 | ||||
基準地市区町村名称 | A12 | 52 | SHIFT-JIS漢字コード | ||||
住居表示 | A80 | 132 | SHIFT-JIS漢字コード | ||||
行政区域コード | I5 | 137 | |||||
地積 | I6 | 143 | 単位〔㎡〕 | ||||
基 準 地 の 利 用 現 況 |
住宅 | I1 | 144 | 1:用途地域を示すもの 0:それ以外 |
|||
店舗 | I1 | 145 | |||||
事務所 | I1 | 146 | |||||
銀行 | I1 | 147 | |||||
旅館 | I1 | 148 | |||||
給油所 | I1 | 149 | |||||
工場 | I1 | 150 | |||||
倉庫 | I1 | 151 | |||||
農地 | I1 | 152 | |||||
山林 | I1 | 153 | |||||
医院 | I1 | 154 | |||||
空地 | I1 | 155 | |||||
作業場 | I1 | 156 | |||||
原野 | I1 | 157 | |||||
その他 | I1 | 158 | |||||
用材 | I1 | 159 | 0:すべて(未使用) | ||||
雑木 | I1 | 160 | |||||
利用状況表示 | A20 | 180 | SHIFT-JIS漢字コード | ||||
建物構造 | A10 | 190 | SHIFT-JIS漢字コード 建物構造略号は次の通り、数字はその階層を示す (地下階層がある場合、地上階層にはFを地下階層にはBを付している) SRC:鉄筋鉄骨コンクリート RC:鉄筋コンクリート S:鉄骨造 B:ブロック造 W:木造 |
||||
供給施設 有無 |
水道 | I1 | 191 | 1:施設の整備されているもの 0:施設の整備されていないもの |
|||
ガス | I1 | 192 | |||||
下水 | I1 | 193 | |||||
駅からの距離 | I5 | 198 | 単位〔m〕 | ||||
都 市 計 画 法 等 の 制 限 |
用 途 地 域 |
1低専 | I1 | 199 | 1:用途地域を示すもの 0:それ以外 |
||
2低専 | I1 | 200 | |||||
1中専 | I1 | 201 | |||||
2中専 | I1 | 202 | |||||
1住居 | I1 | 203 | |||||
2住居 | I1 | 204 | |||||
準住居 | I1 | 205 | |||||
近商 | I1 | 206 | |||||
商業 | I1 | 207 | |||||
準工 | I1 | 208 | |||||
工業 | I1 | 209 | |||||
工専 | I1 | 210 | |||||
防火 | I1 | 211 | |||||
準防 | I1 | 212 | |||||
調区 | I1 | 213 | |||||
都市 | I1 | 214 | |||||
地森計 | I1 | 215 | |||||
国定公 | I1 | 216 | |||||
1住専 | I1 | 217 | |||||
2住専 | I1 | 218 | |||||
住居 | I1 | 219 | |||||
住居専用 | I1 | 220 | |||||
高度(種別) | I2 | 222 | |||||
空地(種別) | I2 | 224 | |||||
容積(種別) | I2 | 226 | |||||
建ペイ率 | I2 | 228 | |||||
容積率 | I4 | 232 | |||||
選定年次 ビット |
自 昭和58年 至 平成12年 |
I18 | 250 | 各年次につき1桁(18年分) | |||
調査価格 | 自 昭和58年 至 平成12年 |
I144 | 394 | 各年次につき8桁(18年分) | |||
属 性 移 動 |
昭 和 59 年 移 動 |
選定状況 | I1 | 395 | 当該年次の選定状況を次の数値で示す 1:継続 2:基準地番号変更 3:選定替えで当該年の選定なし 4:選定替えで当該年追加 5:新設 6:廃止 |
||
属 性 移 動 ビ ッ ト |
住所漢字 | I1 | 396 | 1:昭和59年に移動のあった属性 0:その他 |
|||
地積 | I1 | 397 | |||||
利用の現況 | I1 | 398 | |||||
建物構造 | I1 | 399 | |||||
供給施設 | I1 | 400 | |||||
駅からの距離 | I1 | 401 | |||||
用途地域 | I1 | 402 | |||||
建ペイ率 | I1 | 403 | |||||
容積率 | I1 | 404 | |||||
自 昭和60年 至 平成12年 |
I160 | 564 | 各年次につき10桁 内容は昭和59年移動と同様 |
※(林地の場合)
市区町村コードは900固定、見出し番号は020固定。建物構造・供給施設は、ALLスペース、地価調査価格の単位〔円/10アール〕。