ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | ||
作成機関 | A10 | 13 | 「GSI」 | ||
データコード | A10 | 23 | 「P02-02P」 | ||
データの種類 | I2 | 25 | 点:1 | ||
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 「1990」 | ||
1行の桁数 | I4 | 33 | 「260」 | ||
データ全体の行数 | I8 | 41 | 点全体(ヘッダ行を含む)「347822」 |
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |
レイヤコード | A3 | 3 | 「P」 | ||
1 | メッシュコード | I6 | 9 | ||
2 | X座標 | I8 | 17 | ||
3 | Y座標 | I8 | 25 | ||
キ | 部 |
行政区域コード | I5 | 30 | ||
台帳番号 | I5 | 35 | |||
種 別 コ | ド |
大分類 | I2 | 37 | ||
中分類 | I2 | 39 | |||
小分類 | I2 | 41 | |||
分室等 | I1 | 42 | |||
種別(漢字) | N30 | 72 | SHIFT-JIS漢字(15文字) | ||
名称(漢字) | N60 | 132 | SHIFT-JIS漢字(30文字) | ||
住所(漢字) | N80 | 212 | SHIFT-JIS漢字(40文字) | ||
管 理 者 |
コード | I5 | 217 | 都道府県・市町村:行政コード 他は下3桁のみ使用して上2桁は「00」 国:001 その他の地方公共団体(組合等):500 公共企業体(旧3公社等):600 民間会社:801 任意団体:802 個人:803 その他:900 法人は上2桁が「70」で3桁めが次のようになる 社団法人:1 財団法人:2 宗教法人:3 学校法人:4 医療法人:5 社会福祉法人:6 特殊法人:7 その他:9 |
|
漢 字 | N30 | 247 | SHIFT-JIS漢字(15文字) | ||
調査年次 | I4 | 251 | 西暦 | ||
開設年次 | I4 | 255 | 西暦 不明のときは「0」 | ||
対照番号 | I5 | 260 | 1つの位置に1つの 公共施設があるときは「00000」 1つの位置に2つ以上の公共施設があるときは、同位置の施設の台帳番号のうち一番小さい番号 |