商業統計3次メッシュ(S01-54M)
(S01-57M)
(S01-60M)

(1) ヘッダデータ

ソートキー 項目 記述形式 累積桁数 内容
レイヤコード A3 3 「H」
作成機関 A10 13 「MITI」
データコード A10 23 「S01-○○M」
データの種類 I2 25 「4」
作成年度(西暦) I4 29 「19○○」
1行の桁数 I4 33 「1863」
データ全体の行数 I8 41 メッシュ全体(ヘッダ行を含む)

(2) メッシュデータ

ソートキー 項目 記述形式 累積桁数 内容
レイヤコード A3 3 「M」
メッシュの大きさ I2 5 「3」
1 1次メッシュコード I4 9
2 2次メッシュコード I2 11
3 3次メッシュコード I2 13
行政コード1~6 I30 43 メッシュにかかる市区町村のコード(6つまで)
53.54.55
56.57.58
小売業
商店数 I10 53
販売額 I10 63 単位[万円]
売場面積 I10 73 単位[m2] 54,57年調査では空白
53 各種商品小売業 I30 103 53.54.55.56.57.58小売業と同様
54 織物・衣服等 I30 133     〃    54織物・衣服・身のまわり品小売業
55 飲食料品小売業 I30 163     〃
56 自動車・自転車 I30 193     〃    56自動車・自転車小売業
57 家具・建具等 I30 223     〃    57家具・建具・じゅう器小売業
58 その他の小売業 I30 253     〃
531 百貨店 I30 283     〃
539 その他の商品 I30 313     〃    539その他の各種商品小売業
541 呉服・服地等 I30 343     〃    541呉服・服地・寝具小売業
542 男子服小売業 I30 373     〃
543 婦人・子供服 I30 403     〃
544 くつ・はきもの I30 433     〃
549 その他の織物 I30 463     〃    549その他の織物・衣服・身のまわり品小売業
551 各種食料品 I30 493     〃
552 酒・調味料 I30 523     〃
553 食肉料品小売業 I30 553     〃
554 鮮魚小売業 I30 583     〃
555 乾物小売業 I30 613     〃
556 野菜・果実 I30 643     〃
557 菓子・パン I30 673     〃
558 米穀類小売業 I30 703     〃
559 その他の飲食品 I30 733     〃    559その他の飲食料品小売業
561 自動車小売業 I30 763     〃
562 自転車小売業 I30 793     〃    (自動二輪車を含む)
571 家具・建具等 I30 823     〃    571家具・建具・畳小売業
572 金物・荒物等 I30 853     〃    572金物・荒物小売業(農機具を除く)
573 陶磁器等 I30 883     〃    573陶磁器・ガラス器小売業
574 家庭用機械器具 I30 913     〃
579 その他じゅう器 I30 943     〃    579その他じゅう器小売業
581 医薬品・化粧品 I30 973     〃    581医薬品・化粧品小売業
582 農耕用品小売業 I30 1003     〃
583 燃料小売業 I30 1033     〃
584 書類・文房具 I30 1063     〃    584書類・文房具小売業
585 スポーツ用品等 I30 1093 54年
57年
調査
では
空白
  〃    585スポーツ用品・がん具・娯楽・楽器小売業
586 写真機等 I30 1123   〃    586写真機・写真材料小売業
587 時計・眼鏡等 I30 1153   〃    587時計・眼鏡・光学機械小売業
588 中古品小売業 I30 1183     〃
589 分類されない I30 1213     〃    589分類されない小売業




商店数 I10 1223
従業者数 I10 1233
商品販売額 I10 1243 単位[万円]




商店数 I10 1253
従業者数 I10 1263
商品販売額 I10 1273 単位[万円]
売場面積 I10 1283 単位[m2]
駐車場台数 I10 1293 来客専用駐車場台数 57年調査では空白















従業者1~4人 商店数 I10 1303
販売額 I10 1313 単位[万円] 商品販売額
従業者5~29人 I20 1333 従業者1~4人と同様
従業者30~49人 I20 1353    〃
従業者50人以上 I20 1373    〃











商店数 I10 1383
販売額 I10 1393 単位[万円] 商品販売額
面積 I10 1403 単位[m2] 売場面積
~2千万円 I30 1433 2百万円未満と同様 2百万円~2千万円
~1億円 I30 1463     〃     2千万円~1億円
1億円以上 I30 1493     〃






20m2未満 I30 1523 商品販売額2百万円未満と同様
~50m2 I30 1553    〃   20m2~50m2
~500m2 I30 1583    〃   50m2~500m2
~1,500m2 I30 1613    〃   500m2~1,500m2
1,500m2~ I30 1643    〃   1,500m2以上








19年以前 I10 1653 年号は昭和
20~39 I10 1663   〃
40~50 I10 1673   〃
51~53 I10 1683   〃  54年調査では51年以降
54~56 I10 1693   〃  54年調査では空白、57年調査では54年以降
57年以降 I10 1703   〃  54,57年調査では空白
買回品業種 I30 1733 商品販売額2百万円未満と同様
最寄品業種 I30 1763       〃
各種商品小売業
中分類 43
I30 1793       〃       431百貨店
              439その他の各種商品小売業
その他の業種
小分類 471,493
I30 1823       〃    その他の業種とは 471自動車小売業
                    493燃料 小売業


丙表対象全体 I30 1853       〃
丙2表対象全体 I10 1863 商店数のみデータ化 60年調査では空白