ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | ||
作成機関 | A10 | 13 | 「MITI」 | ||
データコード | A10 | 23 | 「S03-○○M」 | ||
データの種類 | I2 | 25 | 「4」 | ||
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 「19○○」 | ||
1行の桁数 | I4 | 33 | 「1923」 | ||
データ全体の行数 | I8 | 41 | メッシュ全体(ヘッダ行を含む) |
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | ||||
レイヤコード | A3 | 3 | 「M」 | |||||
メッシュの大きさ | I2 | 5 | 「3」 | |||||
1 | 1次メッシュコード | I4 | 9 | |||||
2 | 2次メッシュコード | I2 | 11 | |||||
3 | 3次メッシュコード | I2 | 13 | |||||
行政コード1~6 | I30 | 43 | メッシュにかかる市区町村のコード(6つまで) | |||||
従 業 者 4 人 以 上 の 事 業 所 (*) |
事業所数 | I10 | 53 | これ以降で秘匿箇所は空白 | ||||
従業者数 | I10 | 63 | 単位[人] | |||||
給与総額 | I10 | 73 | 単位[万円] | |||||
原材料使用額等 | I10 | 83 | 単位[万円] | |||||
出荷額等 | I10 | 93 | 単位[万円] | |||||
生産額 | I10 | 103 | 単位[万円] | |||||
付加価値額 | I10 | 113 | 単位[万円] | |||||
固定資産現在高 | I10 | 123 | 単位[万円] (*)は、55年調査では工業全体 | |||||
従業者10人以上 | I80 | 203 | 従業員4人以上の事業所と同様 | |||||
経 営 組 織 別 資 本 金 階 層 別 |
会 社 |
2 百 万 未 満 |
事業所 | I10 | 213 | 単位[事業所数] | ||
従業者 | I10 | 223 | 単位[人] | |||||
出荷額 | I10 | 233 | 単位[万円] | |||||
~1千万円 | I30 | 263 | 2百万円未満と同様 2百万円以上1千万円未満 | |||||
~1億円 | I30 | 293 | 〃 1千万円以上1億円未満 | |||||
1億円以上 | I30 | 323 | 〃 | |||||
個人 | I30 | 353 | 〃 | |||||
組合その他法人 | I30 | 383 | 〃 組合・その他の法人 | |||||
従 業 者 規 模 別 |
1~3人 | I30 | 413 | 2百万円未満と同様 52、57年調査では空白 | ||||
4~9人 | I30 | 443 | 〃 | |||||
10~29人 | I30 | 473 | 〃 | |||||
30~299人 | I30 | 503 | 〃 | |||||
300人以上 | I30 | 533 | 〃 | |||||
18~39 工業全体 | I30 | 563 | 〃 | |||||
18~19 食料品 | I30 | 593 | 〃 | |||||
20 繊維工業製品 | I30 | 623 | 〃 | |||||
21 衣服その他の繊維 | I30 | 653 | 〃 21衣服・その他の繊維製品 | |||||
22 木材・木製品 | I30 | 683 | 〃 | |||||
23 家具・装備品 | I30 | 713 | 〃 | |||||
24 パルプ・紙加工品 | I30 | 743 | 〃 24パルプ・紙・紙加工品 | |||||
25 出版印刷同関連品 | I30 | 773 | 〃 25出版印刷・同関連品 | |||||
26 化学工業製品 | I30 | 803 | 〃 | |||||
27 石油石炭製品 | I30 | 833 | 〃 27石油製品・石炭製品 | |||||
28 ゴム製品 | I30 | 863 | 〃 | |||||
29 なめしかわ・毛皮 | I30 | 893 | 〃 29なめしかわ・同製品・毛皮 | |||||
30 窯業・土石製品 | I30 | 923 | 〃 | |||||
31 鉄鋼 | I30 | 953 | 〃 | |||||
32 非鉄金属 | I30 | 983 | 〃 | |||||
33 金属製品 | I30 | 1013 | 〃 | |||||
34 一般機械器具等 | I30 | 1043 | 〃 34一般機械器具(38武器を含む) | |||||
35 電気機械器具 | I30 | 1073 | 〃 | |||||
36 輸送用機械器具 | I30 | 1103 | 〃 | |||||
37 精密機械器具 | I30 | 1133 | 〃 | |||||
39 その他の製品 | I30 | 1163 | 〃 | |||||
甲 票 全 体 |
事業所数 | I10 | 1173 | |||||
従業者数 | I10 | 1183 | 単位[人] | |||||
給与総額 | I10 | 1193 | 単位[万円] | |||||
原材料使用額等 | I10 | 1203 | 単位[万円] | |||||
燃料使用額 | I10 | 1213 | 単位[万円] | |||||
電力使用額 | I10 | 1223 | 単位[万円] | |||||
出荷額等 | I10 | 1233 | 単位[万円] | |||||
生産額 | I10 | 1243 | 単位[万円] | |||||
付加価値額 | I10 | 1253 | 単位[万円] | |||||
固定資産現在高 | I10 | 1263 | 単位[万円] | |||||
固定資産投資額 | I10 | 1273 | 単位[万円] 固定資産投資総額 | |||||
敷地面積 | I10 | 1283 | 単位[m2] | |||||
建築面積 | I10 | 1293 | 単位[m2] | |||||
延べ建築面積 | I10 | 1303 | 単位[m2] | |||||
用地取得面積 | I10 | 1313 | 単位[m2] | |||||
1日当たり用水量 (淡水) |
公共水 | I10 | 1323 | 単位[m3] 公共水道 | ||||
地表水 | I10 | 1333 | 単位[m3] 地表水・井戸水等 | |||||
回収水 | I10 | 1343 | 単位[m3] 回収水 | |||||
1日当たり海水量 | I10 | 1353 | 単位[m3] 1日当たり用水量(海水) | |||||
基礎資材産業 | I190 | 1543 | 甲票全体と同様 | |||||
加工組立産業 | I190 | 1733 | 〃 | |||||
生活関連産業 | I190 | 1923 | 〃 |