1.ヘッダーデータ
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | ||
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | |||
作成機関 | A10 | 13 | 「MITI」 | |||
データコード | A10 | 23 |
「S04-〇〇M-1」 or 「S04-〇〇M-2」 |
|||
データの種類 | I2 | 25 | 「4」:メッシュ | |||
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 複数年にわたる場合には、作成開始年度 | |||
1行の桁数 | I4 | 33 | ||||
データ全体の行数 | I8 | 41 | メッシュ全体(ヘッダを含む) |
2.メッシュデータ
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |||
レイヤコード | A3 | 3 | 「M」 | ||||
メッシュの大きさ | I2 | 5 | 「3」3次メッシュ | ||||
1 | 1次メッシュコード | I4 | 9 | ||||
2 | 2次メッシュコード | I2 | 11 | ||||
3 | 3次メッシュコード | I2 | 13 | ||||
都道府県コード | I2 | 15 | |||||
市区町村数 | I2 | 17 | メッシュにかかる市区町村数 | ||||
行政コード1~8 | I40 | 57 | メッシュにかかる市区町村コード(最大8つ) | ||||
農家人口 | 総数 | I8 | 65 | ||||
男 | I8 | 73 | |||||
女 | I8 | 81 | |||||
男 人 口 |
14才以下 | I8 | 89 | ||||
15才 | I8 | 97 | |||||
16~19才 | I8 | 105 | |||||
20~29才 | I8 | 113 | |||||
30~39才 | I8 | 121 | |||||
40~49才 | I8 | 129 | |||||
50~59才 | I8 | 137 | |||||
60~64才 | I8 | 145 | |||||
65才以上 | I8 | 153 | |||||
女 人 口 |
14才以下 | I8 | 161 | ||||
15才 | I8 | 169 | |||||
16~19才 | I8 | 177 | |||||
20~29才 | I8 | 185 | |||||
30~39才 | I8 | 193 | |||||
40~49才 | I8 | 201 | |||||
50~59才 | I8 | 209 | |||||
60~64才 | I8 | 217 | |||||
65才以上 | I8 | 225 | |||||
世帯 員数 別農 家数 |
1人世帯 | I8 | 233 | ||||
2人世帯 | I8 | 241 | |||||
3~5人世帯 | I8 | 249 | |||||
6人世帯以上 | I8 | 257 | |||||
就 業 状 態 別 農 業 人 口 |
16才以上 世帯員数 | 計 | I8 | 265 | 男女計 | ||
男 | I8 | 273 | |||||
自家農業従業者 | 総数 | 計 | I8 | 281 | 男女計 | ||
男 | I8 | 289 | |||||
仕事が主 | 計 | I8 | 297 | 男女計 | |||
男 | I8 | 305 | |||||
農業が主 | 計 | I8 | 313 | 男女計 | |||
男 | I8 | 321 | |||||
農業が主 従事日数が多い | 計 | I8 | 329 | 男女計 | |||
男 | I8 | 337 | |||||
その他が主 | 計 | I8 | 345 | 男女計 | |||
男 | I8 | 353 | |||||
その他の仕事 | 計 | I8 | 361 | 男女計 | |||
男 | I8 | 369 | |||||
仕事をしない | 計 | I8 | 377 | 男女計 | |||
男 | I8 | 385 | |||||
自家 農業 従業 者数 16 才以上 |
総数 | I8 | 393 | ||||
男 | I8 | 401 | |||||
女 | I8 | 409 | |||||
60日未満 | I8 | 417 | 男女計 | ||||
66~99日未満 | I8 | 425 | 男女計 | ||||
100~149日未満 | I8 | 433 | 男女計 | ||||
150日以上 | I8 | 441 | 男女計 | ||||
兼 業 種 類 別 従 事 者 実 人 数 |
総数 | 計 | I8 | 449 | 男女計 | ||
男 | I8 | 457 | |||||
主に恒常的勤務 | 計 | I8 | 465 | 男女計 | |||
男 | I8 | 473 | |||||
主に出稼ぎ | 計 | I8 | 481 | 男女計 | |||
男 | I8 | 489 | |||||
主に日雇臨時雇 | 計 | I8 | 497 | 男女計 | |||
男 | I8 | 505 | |||||
自営業 | 計 | I8 | 513 | 男女計 | |||
男 | I8 | 521 | |||||
農業年雇数 | I8 | 529 |
雇用契約に際し、予め7ヶ月以上の雇用期間を明示 して農業の為に雇い入れた人の人数 |
||||
農業臨時雇数 | I8 | 537 | 農業臨時雇・手間替え・手伝いのべ人数合計 | ||||
稲作 作業 を請 け負 わせ てい る |
請け負わせた農家 | I8 | 545 | 単位〔戸数〕 | |||
5作業全部請負 | I8 | 553 |
単位〔戸数〕 5作業:耕起、代かき、田植、防除、稲刈・脱穀 |
||||
耕起 | 農家数 | I8 | 561 | 単位〔戸数〕 | |||
面積 | I8 | 569 | 単位〔ha〕 | ||||
稲刈り | 農家数 | I8 | 577 | 単位〔戸数〕 | |||
面積 | I8 | 585 | 単位〔ha〕 | ||||
専 兼 業 別 農 家 数 |
農家総数 | I8 | 593 | 単位〔戸数〕 | |||
専業 | 計 | I8 | 601 | 単位〔戸数〕 | |||
男子がいない | I8 | 609 | 単位〔戸数〕うち男子生産年齢人口がいない世帯 | ||||
第1種兼業 | 計 | I8 | 617 | 単位〔戸数〕 | |||
その他兼業 | I8 | 625 | 単位〔戸数〕うちその他の世帯構成員が兼業の世帯 | ||||
第2種兼業 | 計 | I8 | 633 | 単位〔戸数〕 | |||
男子がいない | I8 | 641 | 単位〔戸数〕うちその他の世帯構成員が兼業の世帯 | ||||
主 な 兼 業 種 類 別 |
第1種兼業農家 | 恒常的勤務 | I8 | 649 | 単位〔戸数〕 | ||
出稼ぎ | I8 | 657 | 単位〔戸数〕 | ||||
日雇臨時雇 | I8 | 665 | 単位〔戸数〕 | ||||
自営 | I8 | 673 | 単位〔戸数〕 | ||||
第2種兼業農家 | 恒常的勤務 | I8 | 681 | 単位〔戸数〕 | |||
出稼ぎ | I8 | 689 | 単位〔戸数〕 | ||||
日雇臨時雇 | I8 | 697 | 単位〔戸数〕 | ||||
自営 | I8 | 705 | 単位〔戸数〕 | ||||
農産物 販売 金額別 農家数 |
販売無し | I8 | 713 | 単位〔戸数〕 | |||
50万未満 | I8 | 721 | 単位〔戸数〕 | ||||
50万~100万未満 | I8 | 729 | 単位〔戸数〕 | ||||
100万~300万未満 | I8 | 737 | 単位〔戸数〕 | ||||
300万~500万未満 | I8 | 745 | 単位〔戸数〕 | ||||
500万以上 | I8 | 753 | 単位〔戸数〕 | ||||
販 売 収 入 1 位 部 門 別 農 家 数 |
販売した農家 | I8 | 761 | 単位〔戸数〕 | |||
いね | I8 | 769 | 単位〔戸数〕 | ||||
麦類 | I8 | 777 | 単位〔戸数〕 | ||||
雑穀・いも・豆 | I8 | 785 | 単位〔戸数〕 | ||||
工芸作物 | I8 | 793 | 単位〔戸数〕 | ||||
施設園芸 | I8 | 801 | 単位〔戸数〕 | ||||
野菜 | I8 | 809 | 単位〔戸数〕 | ||||
果樹 | I8 | 817 | 単位〔戸数〕 | ||||
その他の作物 | I8 | 825 | 単位〔戸数〕 | ||||
酪農 | I8 | 833 | 単位〔戸数〕 | ||||
養豚 | I8 | 841 | 単位〔戸数〕 | ||||
養鶏 | I8 | 849 | 単位〔戸数〕 | ||||
そのたの畜産 | I8 | 857 | 単位〔戸数〕 | ||||
養蚕 | I8 | 865 | 単位〔戸数〕 | ||||
農業 従事 状態別 |
男 | 16才~64才 | I8 | 873 | 単位〔戸数〕 16才~64才の世帯主 | ||
100日以上 | I8 | 881 | 単位〔戸数〕農業従事100日以上の世帯主 | ||||
女 | 16才~64才 | I8 | 889 | 単位〔戸数〕 16才~64才の世帯主 | |||
100日以上 | I8 | 897 | 単位〔戸数〕農業従事100日以上の世帯主 | ||||
経 営 耕 地 規 模 別 農 家 数 |
例外規定 | I8 | 905 | ||||
0.5ha未満 | I8 | 913 | 単位〔戸数〕北海道は2ha未満 | ||||
0.5~1.0ha未満 | I8 | 921 | 単位〔戸数〕北海道は2~3ha未満 | ||||
1.0~1.5ha未満 | I8 | 929 | 単位〔戸数〕北海道は3~4ha未満 | ||||
1.5~2.0ha未満 | I8 | 937 | 単位〔戸数〕北海道は4~5ha未満 | ||||
2.0~3.0ha未満 | I8 | 945 | 単位〔戸数〕北海道は5~10ha未満 | ||||
3.0ha以上 | I8 | 953 | 単位〔戸数〕北海道は10ha以上 | ||||
総農家数 | I8 | 961 | 単位〔戸数〕 | ||||
農 業 就 業 状 態 別 |
専従者なし | I8 | 969 | 単位〔戸数〕 | |||
専従者女子だけ | I8 | 977 | 単位〔戸数〕 | ||||
男子専従者1人 | I8 | 985 | 単位〔戸数〕 | ||||
女子専従者2人 | I8 | 993 | 単位〔戸数〕 | ||||
経 営 耕 地 面 積 |
総経営耕地面積 | I8 | 1001 | 単位〔ha〕 | |||
田 | I8 | 1009 | 単位〔ha〕 | ||||
畑 | 計 | I8 | 1017 | 単位〔ha〕 | |||
普通畑 | I8 | 1025 | 単位〔ha〕 | ||||
飼料だけ | I8 | 1033 | 単位〔ha〕 | ||||
牧草専用地 | I8 | 1041 | 単位〔ha〕 | ||||
果樹他 | 計 | I8 | 1049 | 単位〔ha〕 | |||
果樹園 | I8 | 1057 | 単位〔ha〕 | ||||
茶園 | I8 | 1065 | 単位〔ha〕 | ||||
桑園 | I8 | 1073 | 単位〔ha〕 | ||||
山 林 |
山林保有農家 | I8 | 1081 | 単位〔ha〕 | |||
保有山林面積 | I8 | 1089 | 単位〔ha〕 | ||||
作 物 種 類 別 収 穫 面 積 |
収穫面積計 | I8 | 1097 | 単位〔ha〕 | |||
いね | I8 | 1105 | 単位〔ha〕 | ||||
麦類 | I8 | 1113 | 単位〔ha〕 | ||||
雑穀・いも・豆 | I8 | 1121 | 単位〔ha〕 | ||||
工芸作物 | I8 | 1129 | 単位〔ha〕 | ||||
野菜 | I8 | 1137 | 単位〔ha〕 | ||||
花き(花木類) | I8 | 1145 | 単位〔ha〕 | ||||
飼料作物 | I8 | 1153 | 単位〔ha〕 | ||||
作 物 の 種 類 別 収 穫 面 積 |
果樹栽培面積 | りんご | I8 | 1161 | 単位〔ha〕 | ||
ぶどう | I8 | 1169 | 単位〔ha〕 | ||||
みかん | I8 | 1177 | 単位〔ha〕 | ||||
なし | I8 | 1185 | 単位〔ha〕 | ||||
もも | I8 | 1193 | 単位〔ha〕 | ||||
栽培面積計 | I8 | 1201 | 単位〔ha〕 | ||||
施設園芸 | 農家数 | I8 | 1209 | 単位〔ha〕 | |||
ハウス・ガラス | I8 | 1217 | 単位〔ha〕 | ||||
養蚕 | 養蚕掃立卵量 | I8 | 1225 | 単位〔箱〕 | |||
養蚕掃立農家数 | I8 | 1233 | 単位〔戸数〕 | ||||
耕運機 ・ トラ クター |
所有実農家数 | I8 | 1241 | 単位〔戸数〕 | |||
個人有等台数 | I8 | 1249 |
単位〔台〕個人所有・共有のもののみ、 組合所有は含まない。 |
||||
10馬力 | I8 | 1257 | 単位〔台〕10馬力以上のもの(北海道は30馬力以上) | ||||
そ の 他 の 農 用 機 会 個 人 所 有 ・ 共 有 計 |
走行式防除機 | I8 | 1265 | 単位〔台〕 | |||
動力噴射機 | I8 | 1273 | 単位〔台〕 | ||||
動力散粉機 | I8 | 1281 | 単位〔台〕 | ||||
動力田植機 | I8 | 1289 | 単位〔台〕 | ||||
バインダー | I8 | 1297 | 単位〔台〕 | ||||
自脱型コンバイン | I8 | 1305 | 単位〔台〕 | ||||
米麦用乾燥機 | I8 | 1313 | 単位〔台〕 | ||||
ミルカー | I8 | 1321 | 単位〔台〕 | ||||
農用トラック | I8 | 1329 | 単位〔台〕 | ||||
乳用牛 | 飼養農家数 | I8 | 1337 | 単位〔戸数〕 | |||
2才以上の牛 | I8 | 1345 | 単位〔戸数〕 | ||||
飼養頭数 | I8 | 1353 | 単位〔頭〕 | ||||
肉用牛 | 飼養農家数 | I8 | 1361 | 単位〔戸数〕 | |||
飼養頭数 | I8 | 1369 | 単位〔頭〕 | ||||
豚 | 飼養農家数 | I8 | 1377 | 単位〔戸数〕 | |||
肥育豚30頭 | I8 | 1385 | 単位〔戸数〕 | ||||
飼養頭数 | I8 | 1393 | 単位〔頭〕 | ||||
鶏 | 飼養農家数 | I8 | 1401 | 単位〔戸数〕 | |||
採卵鶏500羽 | I8 | 1409 | 単位〔戸数〕 | ||||
飼養頭数 | I8 | 1417 | 単位〔羽〕 | ||||
ブロイラー | 出荷農家数 | I8 | 1425 | 単位〔戸数〕 | |||
出荷羽数 | I8 | 1433 | 単位〔100羽〕 |