ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |||
レイヤコード | A3 | 3 | 「H」 | ||||
作成機関 | A10 | 13 | 「GSI」国土地理院 | ||||
データコード | A10 | 23 | 「W06-52M」 | ||||
データの種類 | I2 | 25 | 「4」:メッシュ | ||||
作成年度(西暦) | I4 | 29 | 複数年にわたる場合には、作成開始年度 「1977」 | ||||
1行の桁数 | I4 | 33 | 「81」 | ||||
データ全体の行数 | I8 | 41 | メッシュ全体(ヘッダを含む)「281016」 |
ソートキー | 項目 | 記述形式 | 累積桁数 | 内容 | |||
レイヤコード | A3 | 3 | 「M」 | ||||
メッシュの大きさ | I2 | 5 | 「3」3次メッシュ | ||||
1 | 1次メッシュコード | I4 | 9 | ||||
2 | 2次メッシュコード | I2 | 11 | ||||
3 | 3次メッシュコード | I2 | 13 | ||||
水系域コード | I5 | 18 | |||||
河川コード | I3 | 21 | |||||
単位流域コード | I4 | 25 | |||||
河口有無 | I1 | 26 | 河川のとき:1 そのた:2 | ||||
最上流端有無 | I1 | 27 |
最上流端がある最下流または、最上流単位流路:1 その他:0 |
||||
流路延長 | I6 | 33 | 単位〔cm〕 | ||||
種類別流路延長 | 一級河川 | 直轄 | I6 | 39 | 単位〔cm〕 | ||
指定 | I6 | 45 | 単位〔cm〕 | ||||
二級河川 | I6 | 51 | 単位〔cm〕 | ||||
その他 | I6 | 57 | 単位〔cm〕 | ||||
湖沼区間 | 一級河川 | 直轄 | I6 | 63 | 単位〔cm〕 | ||
指定 | I6 | 69 | 単位〔cm〕 | ||||
二級河川 | I6 | 75 | 単位〔cm〕 | ||||
その他 | I6 | 81 | 単位〔cm〕 |