ダウンロードするデータの選択(ダウンロードしたい実施エリアをクリックしてください)arrow_drop_down
北海道 | ||
---|---|---|
東北 | 東北圏地区Ⅰ 仙台地区 | |
関東 | 首都圏地区Ⅰ 東京地区 | 首都圏地区Ⅱ 埼玉・千葉・茨城地区 |
甲信越・北陸 | 北陸圏地区Ⅰ 北陸地区 | |
東海 | 中部圏地区Ⅰ 静岡地区 | 中部圏地区Ⅱ 岐阜・愛知・三重地区 |
近畿 | 近畿圏地区Ⅰ 近畿地区 | |
中国 | 中国圏地区Ⅰ 中国地区 | |
四国 | 四国圏地区Ⅰ 四国地区 | |
九州 | 九州圏地区Ⅰ 九州地区 | |
沖縄 |
東北圏地区Ⅰ 仙台地区arrow_drop_down
仙台地区 1.仙台(2022年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(地震災害その1)open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害その2)open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new |
首都圏地区Ⅰ 東京地区arrow_drop_down
首都圏地区Ⅱ 埼玉・千葉・茨城地区arrow_drop_down
埼玉・千葉・茨城地区 1.佐倉(2011年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | 引用資料open_in_new | |
災害履歴図(地震災害)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
埼玉・千葉・茨城地区 2.千葉(2011年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | 引用資料open_in_new | |
災害履歴図(地震災害)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
埼玉・千葉・茨城地区 3.野田[南部](2011年度調査) | 災害履歴図(水害 昭和56年以前)open_in_new | 引用資料open_in_new | |
災害履歴図(水害 昭和57年以後)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
埼玉・千葉・茨城地区 4.大宮(2011年度調査) | 災害履歴図(水害 昭和56年以前)open_in_new | 引用資料open_in_new | |
災害履歴図(水害 昭和57年以後)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
埼玉・千葉・茨城地区 5.川越(2011年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | 引用資料open_in_new | |
災害履歴図(地震災害)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
災害履歴図(地盤沈下)open_in_new | 引用資料open_in_new | ||
埼玉・千葉・茨城地区 6.常総(2016年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害)open_in_new | |||
埼玉・千葉・茨城地区 7.水戸(2022年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害1)open_in_new | |||
災害履歴図(地震災害2)open_in_new |
北陸圏地区Ⅰ 北陸地区arrow_drop_down
北陸地区 1.新潟(2017年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(地震)open_in_new | ||
北陸地区 2.長岡(2017年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(地震災害)open_in_new | ||
北陸地区 3.富山(2017年度調査) | 災害履歴図(水害・土砂災害その1)open_in_new | |
災害履歴図(水害・土砂災害その2)open_in_new | ||
北陸地区 4.金沢(2017年度調査) | 災害履歴図(水害・土砂災害)open_in_new | |
災害履歴図(地震災害)open_in_new |
中部圏地区Ⅰ 静岡地区arrow_drop_down
中部圏地区Ⅱ 岐阜・愛知・三重地区arrow_drop_down
近畿圏地区Ⅰ 近畿地区arrow_drop_down
中国圏地区Ⅰ 中国地区arrow_drop_down
四国圏地区Ⅰ 四国地区arrow_drop_down
九州圏地区Ⅰ 九州地区arrow_drop_down
九州地区 1.北九州(2015年度調査) | 災害履歴図(水害・土砂災害(その1))open_in_new | |
災害履歴図(水害・土砂災害(その2))open_in_new | ||
災害履歴図(土砂災害)open_in_new | ||
災害履歴図(高潮災害)open_in_new | ||
九州地区 2.福岡(2015年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(水害 昭和48~55年)open_in_new | ||
災害履歴図(水害 昭和56~平成元年)open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害)open_in_new | ||
九州地区 3.大分・別府(2015年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(土砂災害 平成5~24年)open_in_new | ||
九州地区 4.長崎(2016年度調査 | 災害履歴図(水害・土砂災害)open_in_new | |
九州地区 5.宮崎(2016年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(土砂災害)open_in_new | ||
災害履歴図(津波災害)open_in_new | ||
九州地区 6.鹿児島(2016年度調査) | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(土砂災害)open_in_new | ||
災害履歴図(火山災害)open_in_new | ||
九州地区 7.熊本(2023年度調査)library_add新規 | 災害履歴図(水害)open_in_new | |
災害履歴図(津波・高潮災害)open_in_new | ||
災害履歴図(地震災害)open_in_new |