環境基準類型指定水域(河川域)台帳第1.1版arrow_drop_down
環境基準類型指定水域(河川域)台帳第1.1版 | 識別子 | C40 |
---|
内容 | 公害対策基本法に基づき、生活環境の保全に関する環境基準の類型が指定された水域(河川域)について、BODの季節毎の総検体数及び環境基準に適合した検体数等を整備したデータ。 |
---|---|
|
公害対策基本法 |
データ基準年 | 昭和60(1985)年 |
原典資料 | |
作成方法 (原典表示) |
平成22年度に、旧フォーマットからGML形式への変換作業を実施した。変換作業の中で発見された図形余り・台帳余り等のデータについては削除し、定義域一貫性のエラーについても修正を行った。 |
座標系 | なし |
データ形状 | 表 |
データ構造 | イメージ |
---|---|
《拡大表示するには図をクリックしてください》 |
No Image |
統計情報 | 統計名 | 説明 | |
---|---|---|---|
環境基準類型指定水域(河川域)台帳 | |||
属性情報 | 属性名 | 説明 | 属性の型 |
都道府県コード | 環境基準類型指定水域(河川域)が属する都道府県の都道府県コ-ド。 | コードリスト「都道府県コード」 | |
2次メッシュコード | 標準地域メッシュの2次メッシュコード。 | 文字列型 (CharacterString) |
|
区間番号 | 整数型(Integer) | ||
環境基準の類型 | コードリスト「環境基準類型コード」 | ||
達成期間 | コードリスト「環境基準達成期間コード」 | ||
告示年月日 | 西暦で記述する。 | 時間位置情報型 (TM_Instant) |
|
指定機関 | コードリスト「環境基準指定機関コード」 | ||
BOD環境基準適合状況 | 統計情報「年度別BOD環境基準適合状況」 | ||
BODの観測値 | 定量限界未満の場合は“000”と記述する。 | 統計情報「年度別BOD観測値」 | |
統計情報 | 統計名 | 説明 | |
年度別BOD環境基準適合状況 | 「環境基準類型指定水域(河川域)台帳」の下位クラス。 | ||
属性情報 | 属性名 | 説明 | 属性の型 |
昭和57年3月~5月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和57年6月~8月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和57年9月~11月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和57年12月~昭和58年2月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和58年3月~5月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和58年6月~8月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和58年9月~11月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和58年12月~昭和59年2月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和59年3月~5月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和59年6月~8月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和59年9月~11月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和59年12月~昭和60年2月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和60年3月~5月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和60年6月~8月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和60年9月~11月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和60年12月~昭和61年2月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和61年3月~5月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和61年6月~8月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和61年9月~11月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
昭和61年12月~昭和62年2月 | 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 | 統計情報「検体数」 | |
統計情報 | 統計名 | 説明 | |
検体数 | 「年度別BOD環境基準適合状況」の下位クラス。 | ||
属性情報 | 属性名 | 説明 | 属性の型 |
適合検体数 | 整数型(Integer) | ||
全検体数 | 整数型(Integer) | ||
統計情報 | 統計名 | 説明 | |
年度別BOD観測値 | 「環境基準類型指定水域(河川域)台帳」の下位クラス。 | ||
属性情報 | 属性名 | 説明 | 属性の型 |
昭和57年度 | 単位は「mg/litter」とする。 定量限界未満の場合は"000"とする。 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 |
統計情報「BOD観測データ」 | |
昭和58年度 | 単位は「mg/litter」とする。 定量限界未満の場合は"000"とする。 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 |
統計情報「BOD観測データ」 | |
昭和59年度 | 単位は「mg/litter」とする。 定量限界未満の場合は"000"とする。 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 |
統計情報「BOD観測データ」 | |
昭和60年度 | 単位は「mg/litter」とする。 定量限界未満の場合は"000"とする。 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 |
統計情報「BOD観測データ」 | |
昭和61年度 | 単位は「mg/litter」とする。 定量限界未満の場合は"000"とする。 欠測の場合は“888”もしくは“999”とする。 |
統計情報「BOD観測データ」 | |
統計情報 | 統計名 | 説明 | |
BOD観測データ | 「年度別BOD観測値」の下位クラス。 | ||
属性情報 | 属性名 | 説明 | 属性の型 |
最大 | 整数型(Integer) | ||
平均 | 整数型(Integer) | ||
最小 | 整数型(Integer) | ||
主な品質情報 | ■完全性/過剰、漏れ:誤率0% ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性:誤率0% |
||
データフォーマット(符号化) | ・JPGISに準拠した符号化(GML形式)。詳細は製品仕様書内の符号化規則を参照してください。 | ||
国土情報ウェブマッピングシステムへの登録 | |||
XMLスキーマ等について | |||
その他の情報 | 各データのメタデータについては、ダウンロードしたファイルに添付されています。 | ||
更新履歴 |
国土数値情報ダウンロードサービス (旧 統一(JPGIS2.1準拠及びSHAPEデータ)) データのダウンロード
選択したデータ項目は、国土数値情報 環境基準類型指定水域(河川域)台帳 です。
* 監視区域(表)、港湾(点)など、一部のデータについては全国データのみのダウンロードとなります。
地域 | データ項目 | 年度 | 版数 | ファイル容量 | 説明 | 備考 | ファイル名 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 環境基準類型指定水域(河川)台帳(表) | 昭和60年 | 1.0 | 0.34MB | 仕様書 | C40-60T-48-01.0_GML.zip | file_download |